热门关键词
联系大家
企业名称:威尼斯app官网下载
联系人:刘经理
电话:0715-3688856
移动电话:13760869669
地址:湖北省崇阳县经济开发区
网址:www.hbycty.com
SMM现货报价
SMM现货报价
产品名称 | 规格 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2#锑锭 | Sb≥99.65% Bi≤100ppm | 国内 | 31000-32000 | 元/吨 | 0 | 12-18 |
出口 | 5031-5194 | 美金/吨 | ||||
2#锑锭 | Sb≥99.65% | 国内 | 30000-31000 | 元/吨 | 0 | 12-18 |
出口 | 4869-5031 | 美金/吨 | ||||
1#锑锭 | Sb≥99.85% | 国内 | 32000-33000 | 元/吨 | 0 | 12-18 |
出口 | 5194-5356 | 美金/吨 | ||||
0#锑锭 | Sb≥99.90% | 国内 | 33000-34000 | 元/吨 | 0 | 12-18 |
出口 | 5356-5518 | 美金/吨 | ||||
三氧化二锑 | ≥99.50% | 国产 | 28000-29000 | 元/吨 | 0 | 12-18 |
出口 | 7661-7823 | 美金/吨 | 0 | 12-18 | ||
≥99.80% | 国产 | 29000-30500 | 元/吨 | 0 | 12-18 | |
出口 | 7823-7984 | 美金/吨 | 0 | 12-18 | ||
硫化锑精矿 | sb≥55% | 国产 | 21500-22500 | 元/金属吨 | 0 | 12-18 |
sb50%-60% | 进口 | 22000-23000 | 元/金属吨 | 0 | 12-18 |
本文网址:
关键词:锑锭价格
最近浏览:
相关产品: